Hidrolik Silindir Yağ Girişli Arka Kapak
Hidrolik Silindir Yağ Girişli Arka Kapak
Bu ürünlerde 1040-CK45 çelik kullanılmıştır.
Ürün Kodu : KAM5G40

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
BSPP DİŞ
BSPP THREAD
ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)
PRODUCT WEIGHT (kg)
FMD-YGAK 40x50 50 40 28 21 45 5 5 1/4" 0,505
FMD-YGAK 50x60 60 50 35 21 45 5 5 3/8" 0,769
FMD-YGAK 60x70 70 60 45 26 45 5 5 3/8" 1,04
FMD-YGAK 63x75 75 63 45 26 45 5 5 3/8" 1,214
FMD-YGAK 65x80 80 65 50 26 45 5 5 3/8" 1,383
FMD-YGAK 70x85 85 70 50 26 45 5 5 3/8" 1,61
FMD-YGAK 75x90 90 75 55 30 45 5 5 3/8" 1,779
FMD-YGAK 80x95 95 80 60 30 45 5 5 3/8" 2,01
FMD-YGAK 80x100 100 80 60 30 45 5 5 3/8" 2,234
FMD-YGAK 85x100 100 85 65 30 45 5 5 3/8" 2,271
FMD-YGAK 90x105 105 90 70 30 45 5 5 3/8" 2,504
FMD-YGAK 90x110 110 90 70 30 45 5 5 3/8" 2,764
FMD-YGAK 100x115 115 100 75 30 45 5 5 1/2" 2,996
FMD-YGAK 100x120 120 100 75 30 45 5 5 1/2" 3,247
FMD-YGAK 110x130 130 110 85 30 45 5 5 1/2" 3,925
FMD-YGAK 115x130 130 115 90 40 45 5 5 1/2" 4,103
FMD-YGAK 120x140 140 120 95 40 45 5 5 1/2" 4,349
FMD-YGAK 125x145 145 125 100 40 45 5 5 1/2" 4,922
FMD-YGAK 125x150 150 125 100 40 45 5 5 1/2" 5,021
FMD-YGAK 130x150 150 130 105 40 45 5 5 1/2" 5,062
FMD-YGAK 140x160 160 140 115 40 45 5 5 1/2" 5,767
FMD-YGAK 150x170 170 150 115 40 45 5 5 1/2" 6,744
FMD-YGAK 150x180 180 150 115 40 45 5 5 1/2" 7,431
FMD-YGAK 160x180 180 160 135 50 45 5 5 1/2" 7,488
FMD-YGAK 160x190 190 160 135 50 45 5 5 1/2" 8,32
FMD-YGAK 180x200 200 180 155 50 45 5 5 1/2" 9,242
FMD-YGAK 180x210 210 180 155 50 45 5 5 1/2" 10,17
FMD-YGAK 200x220 220 200 175 50 45 5 5 1/2" 11,301
FMD-YGAK 200x230 230 200 175 50 45 5 5 1/2" 12,39
FMD-YGAK 220x270 270 220 175 50 45 5 5 1/2" 17,048
FMD-YGAK 250x300 300 250 205 50 45 5 5 1/2" 21,624
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın