Hidrolik Silindir Dıştan Somun
Hidrolik Silindir Dıştan Somun
Bu ürünlerde 1040-CK45 çelik kullanılmıştır.
Ürün Kodu : SO7K9LK

 

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
METRİK DİŞ
METRIC THREAD
L
mm
L1
mm
D
mm
D1
mm
ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)
PRODUCT WEIGHT (kg)
FMD-RKDS 50x60 M59x2 50 40 79 46 0,949
FMD-RKDS 50x65 M64x2 50 40 84 46 1,053
FMD-RKDS 60x70 M69x2 60 45 89 56 1,340
FMD-RKDS 63x75 M74x2 60 45 94 61 1,420
FMD-RKDS 70x85 M84x2 60 45 105 71 1,669
FMD-RKDS 80x95 M94x2 60 45 115 76 1,919
FMD-RKDS 80x100 M99x2 70 55 120 76 2,256
FMD-RKDS 90x105 M104x2 70 55 125 86 2,420
FMD-RKDS 90x110 M109X2 70 55 130 86 2,596
FMD-RKDS 100x115 M114X2 70 55 135 96 2,637
FMD-RKDS 100x120 M119X2 70 55 140 96 2,818
FMD-RKDS 110x130 M129X2 70 55 150 106 3,055
FMD-RKDS 115x130 M129X2 70 55 150 106 3,055
FMD-RKDS 115x135 M134X2 70 55 150 106 2,622
FMD-RKDS 120x140 M139X2 70 55 160 111 3,387
FMD-RKDS 120x145 M144x2 70 55 160 111 2,912
FMD-RKDS 125x145 M144X2 70 55 165 116 3,773
FMD-RKDS 125x150 M149X2 70 55 170 116 3,740
FMD-RKDS 130x150 M149x2 70 55 170 126 3,495
FMD-RKDS 130x160 M159X2 70 55 175 126 3,650
FMD-RKDS 140x160 M159X2 70 55 180 131 3,795
FMD-RKDS 140x165 M164X2 70 55 180 131 3,338
FMD-RKDS 150X170 M169X2 70 55 190 131 4,349
FMD-RKDS 150X180 M179X2 70 55 200 131 4,903
FMD-RKDS 160X180 M179X2 70 55 200 151 4,331
FMD-RKDS 160X190 Ml 89X2 70 55 215 151 5,749
FMD-RKDS 170X200 M199X2 70 55 230 161 7,140
FMD-RKDS 180X210 M209X2 70 55 230 161 5,688
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın